Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Kraj Nr Klasa
Lewandowski Marcin
POL 87 Pret
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2022 (3) 9 7 59 Amator 00:37,135 02:34,149 131,59%
2 2023 (5) 22 0 53 Amator 00:34,557 01:46,546 124,38%
3 2024 (4) 16 0 109 Amator 00:32,137 01:21,624 118,00%
4 2024 (5) 20 0 85 Pret 00:32,837 01:22,543 114,26%
5 2025 (1) 20 0 87 Pret 00:32,915 01:34,811 114,97%
6 2025 (2) 16 0 87 Pret 00:33,370 02:09,375 114,29%
7 2025 (3) 10 6 87 Pret 00:32,745 01:08,205 114,85%

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: