Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Kraj Nr Klasa
Anioła Beata
POL 107 Pret
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2022 (1) 21 0 112 Amator 00:38,813 02:48,753 150,39%
2 2022 (2) 17 0 999 Amator 00:35,700 01:59,952 129,44%
3 2022 (4) 14 2 999 Amator 00:34,622 01:18,272 125,38%
4 2023 (1) 15 1 999 Pret 00:32,742 02:01,716 117,54%
5 2023 (3) 15 1 999 Pret 00:33,687 01:55,476 127,75%
6 2023 (4) 14 2 999 Pret 00:32,300 01:33,525 116,38%
7 2023 (5) 18 0 999 Pret 00:32,491 01:42,699 119,89%

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: