Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Kraj Nr Klasa
Frączek Lech
Lechu
POL 112 Pro
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2021 (1) 16 0 11 Amator 00:39,182 02:14,781 127,49%
2 2021 (2) 12 4 112 Amator 00:32,413 01:42,518 119,43%
3 2022 (1) 7 9 57 Pret 00:32,068 02:07,670 113,78%
4 2022 (2) 8 8 74 Pret 00:33,102 01:45,669 114,02%
5 2022 (3) 11 5 21 Pret 00:34,070 02:35,715 132,93%
6 2022 (4) 13 3 53 Pret 00:33,738 01:13,757 118,15%
7 2023 (1) 7 9 83 Pret 00:32,580 01:54,208 110,29%
8 2023 (2) 8 8 42 Pro 00:32,165 01:37,678 110,08%
9 2023 (4) 34 0 42 Pro 00:31,867 01:58,572 147,55%
10 2023 (5) 11 5 42 Pro 00:32,238 01:38,339 114,80%

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: