Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Kraj Nr Klasa
Jurkiewicz Tomasz
Żółw
POL 223 Amator
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 34 0 107 Amator 00:36,632 01:58,522 138,36%
2 2024 (4) 38 0 223 Amator 00:41,396 01:56,756 168,79%
3 2024 (5) 46 0 223 Amator 00:40,597 01:43,250 142,93%
4 2025 (1) 44 0 223 Amator 00:41,127 01:52,285 136,16%
5 2025 (2) 41 0 223 Amator 00:39,108 02:36,896 138,60%
6 2025 (3) 25 0 223 Amator 00:38,292 01:22,109 138,26%

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: