Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Kraj Nr Klasa
Szkut Piotr
PYXIS
POL 75 Pro
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2021 (1) 10 6 114 Pro 00:30,835 02:04,042 117,33%
2 2021 (2) 2 17 75 Pro 00:29,361 01:26,828 101,15%
3 2022 (1) 2 17 75 Pro 00:28,893 01:55,449 102,88%
4 2022 (2) 1 20 75 Pro 00:29,040 01:32,673 100,00%
5 2022 (3) 2 17 75 Pro 00:30,207 02:03,762 105,65%
6 2022 (4) 2 17 75 Pro 00:29,307 01:02,688 100,42%
7 2023 (1) 2 17 75 Pro 00:29,292 01:45,743 102,12%
8 2023 (2) 1 20 75 Pro 00:28,788 01:28,735 100,00%
9 2023 (3) 2 17 75 Pro 00:27,718 01:32,663 102,51%
10 2023 (4) 2 17 75 Pro 00:28,350 01:21,087 100,90%
11 2023 (5) 2 17 75 Pro 00:28,055 01:27,391 102,02%
12 2024 (1) 2 17 75 Pro 00:28,314 01:52,127 100,78%
13 2024 (2) 1 20 75 Pro 00:27,131 01:19,095 100,00%
14 2024 (3) 2 17 75 Pro 00:29,610 01:42,496 100,50%
15 2024 (4) 1 20 75 Pro 00:27,580 01:09,173 100,00%
16 2024 (5) 4 13 75 Pro 00:27,655 01:14,206 102,72%
17 2025 (1) 1 20 75 Pro 00:27,447 01:22,464 100,00%
18 2025 (2) 2 17 75 Pro 00:27,985 01:57,601 103,89%
19 2025 (3) 1 20 75 Pro 00:28,406 00:59,387 100,00%

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: