Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Nr Klasa Miejscowość Kraj
Brak rekordów do wyświetlenia
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 26 0 56 Pret 00:36,638 01:49,277 127,57
2 2023 (4) 17 0 56 Amator 00:33,241 01:35,660 119,03
3 2023 (3) 17 0 56 Amator 00:32,730 01:55,985 128,31
4 2023 (2) 20 0 104 Amator 00:32,951 01:55,262 129,89
5 2023 (1) 21 0 56 Amator 00:33,006 02:14,405 129,80
6 2022 (4) 20 0 56 Pret 00:33,935 01:21,527 130,60

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: