Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Nr Klasa Miejscowość Kraj
Brak rekordów do wyświetlenia
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 23 0 2204 Pret 00:34,182 01:47,550 125,55
2 2023 (4) 19 0 2204 Pret 00:37,229 01:39,841 124,24
3 2023 (3) 13 3 2204 Pret 00:33,154 01:51,709 123,58
4 2023 (2) 17 0 59 Amator 00:36,319 01:52,688 126,99
5 2023 (1) 22 0 53 Amator 00:37,228 02:15,314 130,68
6 2022 (4) 21 0 83 Amator 00:36,692 01:21,816 131,06
7 2022 (3) 13 3 76 Amator 00:40,920 02:48,533 143,87

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: