Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Nr Klasa Miejscowość Kraj
Brak rekordów do wyświetlenia
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 8 8 30 Pro 00:32,929 01:37,518 113,84
2 2023 (4) 9 7 998 Pret 00:32,398 01:29,563 111,45
3 2023 (3) 20 0 998 Pret 00:31,599 01:56,494 128,88
4 2023 (2) 11 5 998 Pret 00:31,749 01:44,228 117,46
5 2023 (1) 14 2 998 Amator 00:32,342 02:01,252 117,10
6 2022 (4) 17 0 998 Amator 00:34,082 01:19,468 127,30
7 2022 (3) 10 6 53 Amator 00:36,743 02:35,690 132,91
8 2022 (2) 19 0 998 Amator 00:34,201 02:03,404 133,16

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: