Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Nr Klasa Miejscowość Kraj
Brak rekordów do wyświetlenia
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 4 13 55 Pro 00:29,522 01:32,711 108,23
2 2023 (4) 4 13 55 Pro 00:29,460 01:24,927 105,68
3 2023 (3) 3 15 55 Pro 00:29,652 01:38,203 108,64
4 2023 (2) 3 15 55 Pro 00:29,469 01:34,712 106,74
5 2023 (1) 5 11 55 Pret 00:30,243 01:52,642 108,78
6 2022 (4) 11 5 55 Pret 00:31,919 01:13,198 117,26
7 2022 (3) 6 10 55 Pret 00:34,531 02:17,085 117,02
8 2022 (2) 13 3 55 Amator 00:34,024 01:54,350 123,39
9 2022 (1) 16 0 55 Amator 00:33,337 02:26,697 130,73

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: