Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Nr Klasa Miejscowość Kraj
Brak rekordów do wyświetlenia
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 9 7 96 Pro 00:31,898 01:38,005 114,41
2 2023 (4) 13 3 96 Pro 00:32,036 01:33,090 115,84
3 2023 (2) 2 17 96 Pro 00:30,296 01:32,588 104,34
4 2023 (1) 8 8 96 Pro 00:31,014 01:54,296 110,38
5 2022 (4) 4 13 96 Pro 00:30,288 01:07,776 108,57
6 2022 (3) 4 13 96 Pro 00:30,407 02:09,896 110,89
7 2022 (2) 6 10 96 Pro 00:31,366 01:43,051 111,20
8 2021 (1) 6 10 96 Pro 00:31,426 01:57,966 111,59

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: