Główny rekord (powrót do listy)

Nazwisko i Imię Nick Nr Klasa Miejscowość Kraj
Brak rekordów do wyświetlenia
# Runda Msc. Pkt. Nr Klasa 8GP P_Best %
1 2023 (5) 2 17 75 Pro 00:28,055 01:27,391 102,02
2 2023 (4) 2 17 75 Pro 00:28,350 01:21,087 100,90
3 2023 (3) 2 17 75 Pro 00:27,718 01:32,663 102,51
4 2023 (2) 1 20 75 Pro 00:28,788 01:28,735 100,00
5 2023 (1) 2 17 75 Pro 00:29,292 01:45,743 102,12
6 2022 (4) 2 17 75 Pro 00:29,307 01:02,688 100,42
7 2022 (3) 2 17 75 Pro 00:30,207 02:03,762 105,65
8 2022 (2) 1 20 75 Pro 00:29,040 01:32,673 100,00
9 2022 (1) 2 17 75 Pro 00:28,893 01:55,449 102,88
10 2021 (2) 2 17 75 Pro 00:29,361 01:26,828 101,15
11 2021 (1) 10 6 114 Pro 00:30,835 02:04,042 117,33

© 2021- MGym.fun. Znajdź nas: